| LAST NAME | FIRST NAME | TEAM | POS |
| Adam | Jason | KC | RHP |
| Adams | Ryan | Bal | 2B/3B |
| Adams | Austin | Cle | RHP |
| Adams | Matt | Stl | 1B |
| Adrianza | Ehire | SF | SS |
| Aguilar | Jesus | Cle | 1B |
| Ahmed | Nick | Atl | SS |
| Alderson | Tim | Pit | RHP |
| Alfaro | Jorge | Tex | C |
| Allen | Brandon | Oak | 1B |
| Allie | Stetson | Pit | RHP |
| Alonso | Yonder | SD | 1B |
| Altherr | Aaron | Phi | OF |
| Amarista | Alexei | LAA | 2B |
| Ames | Jeff | TB | RHP |
| Anderson | Lars | Bos | 1B |
| Anderson | Tyler | Col | LHP |
| Anderson | Bryan | Stl | C |
| Anderson | Jacob | Tor | OF |
| Archer | Chris | TB | RHP |
| Arcia | Orlando | Mil | SS |
| Arcia | Oswaldo | Min | OF |
| Arenado | Nolan | Col | 3B |
| Arguelles | Noel | KC | LHP |
| Aumont | Phillippe | Phi | RHP |
| Austin | Tyler | NYY | 3B |
| Avery | Xavier | Bal | OF |
| Baez | Javier | ChC | SS |
| Baker | David | Bal | RHP |
| Baldwin | James | LAD | OF |
| Bandy | Jeff | LAA | C |
| Banuelos | Manny | NYY | LHP |
| Barnes | Matt | Bos | RHP |
| Barnes | Scott | Cle | LHP |
| Bauer | Trevor | Ari | RHP |
| Beavan | Blake | Sea | RHP |
| Beckham | Tim | TB | SS |
| Bedrosian | Cam | LAA | RHP |
| Bell | Josh | Pit | OF |
| Belnome | Vincent | SD | 2B |
| Beltre | Engel | Tex | OF |
| Benson | Joe | Min | OF |
| Bernadina | Roderick | Bal | OF |
| Berry | Ryan | Bal | RHP |
| Betances | Dellin | NYY | RHP |
| Bethancourt | Christian | Atl | C |
| Bettis | Chad | Col | RHP |
| Bichette Jr. | Dante | NYY | OF |
| Biddle | Jesse | Phi | LHP |
| Billo | Greg | KC | RHP |
| Blackmon | Charlie | Col | OF |
| Blair | Seth | Stl | RHP |
| Bloxom | Justin | Was | 3B/1B |
| Bogaerts | Xander | Bos | SS |
| Bolden | Ryan | LAA | OF |
| Bonifacio | Jorge | KC | OF |
| Bonilla | Lisalberto | Phi | RHP |
| Borchering | Bobby | Ari | 3B |
| Bortnick | Tyler | TB | SS |
| Bowden | Michael | Bos | RHP |
| Boxberger | Brad | SD | RHP |
| Boyd | Hudson | Min | RHP |
| Brackman | Andrew | Cin | RHP |
| Bradley | Archie | Ari | RHP |
| Bradley | James | Ari | RHP |
| Bradley | Jackie | Bos | OF |
| Bradley | Jed | Mil | LHP |
| Brantly | Rob | Det | C |
| Brentz | Bryce | Bos | OF |
| Brett | Ryan | TB | 2B |
| Brewer | Charles | Ari | RHP |
| Brice | Austin | Mia | RHP |
| Brickhouse | Bryan | KC | RHP |
| Bridwell | Parker | Bal | RHP |
| Britton | Drake | Bos | LHP |
| Brothers | Rex | Col | LHP |
| Brown | Gary | SF | OF |
| Broxton | Keon | Ari | OF |
| Buckel | Cody | Tex | RHP |
| Bullock | Billy | Atl | RHP |
| Bundy | Dylan | Bal | RHP |
| Bundy | Robert | Bal | RHP |
| Burgess | Michael | CHC | OF |
| Burgos | Alex | Det | LHP |
| Bushue | Tanner | Hou | RHP |
| Cabrera | Edwar | Col | LHP |
| Cabrera | Yordy | Oak | 3B/SS |
| Cain | Colton | Pit | LHP |
| Campos | Jose | NYY | RHP |
| Candelario | Jeimer | ChC | 3B |
| Cardona | Adonys | Tor | RHP |
| Carpenter | Chris | CHC | RHP |
| Carpenter | Matt | Stl | 3B |
| Carreno | Joel | Tor | RHP |
| Carter | Anthony | CHW | RHP |
| Carter | Chris | Oak | 1B |
| Cashner | Andrew | SD | RHP |
| Castellanos | Nick | Det | 3B |
| Castellanos | Alex | LAD | OF |
| Castillo | Wellington | ChC | C |
| Castillo | Phillips | Sea | OF |
| Castillo | Juan | Stl | C |
| Castro | Simon | CHW | RHP |
| Castro | Leandro | Phi | OF |
| Catricala | Vincent | Sea | 3B |
| Cecchini | Garin | Bos | 3B |
| Ceda | Jose | Mia | RHP |
| Cespedes | Yoenis | Oak | OF |
| Chafin | Andrew | Ari | LHP |
| Chavez | Johermyn | Sea | OF |
| Chen | Chun-Hsiu | Cle | C |
| Chiang | Chih-Hsien | Sea | OF |
| Chirinos | Robinson | TB | C |
| Choi | Ji-Man | Sea | C |
| Choice | Michael | Oak | OF |
| Cingrani | Tony | Cin | LHP |
| Cisnero | Jose | Hou | RHP |
| Clarke | Chevy | LAA | OF |
| Clemens | Paul | Hou | RHP |
| Cleto | Maikel | Stl | RHP |
| Cobb | Alex | TB | RHP |
| Cole | A.J. | Oak | RHP |
| Cole | Gerrit | Pit | RHP |
| Collier | Zach | Phi | OF |
| Colome | Alex | TB | RHP |
| Colon | Christian | KC | SS |
| Colvin | Brody | Phi | RHP |
| Conger | Hank | LAA | C |
| Conley | Adam | Mia | LHP |
| Cooper | David | Tor | 1B |
| Corbin | Patrick | Ari | LHP |
| Corcino | Daniel | Cin | RHP |
| Cordier | Erik | Atl | RHP |
| Cortes | Dan | Sea | RHP |
| Cosart | Jarred | Hou | RHP |
| Cousins | Scott | Mia | OF |
| Cowart | Kaleb | LAA | 3B |
| Cowgill | Collin | Oak | OF |
| Cox | Zack | Stl | 3B |
| Coyle | Sean | Bos | 2B |
| Cozart | Zack | Cin | SS |
| Crawford | Brandon | SF | SS |
| Crick | Kyle | SF | RHP |
| Cron | C.J. | LAA | 1B |
| Crosby | Casey | Det | LHP |
| Crouse | Michael | Tor | OF |
| Culberson | Charlie | SF | 2B |
| Culver | Cito | NYY | SS |
| Cumberland | Drew | SD | SS/2B |
| Cunningham | Todd | Atl | OF |
| Cuthbert | Cheslor | KC | 3B |
| d'Arnaud | Chase | Pit | SS/2B |
| D'Arnaud | Travis | Tor | C |
| Darnell | James | SD | 3B |
| Darvish | Yu | Tex | RHP |
| Davidson | Matt | Ari | 3B |
| Davis | Glynn | Bal | OF |
| Davis | Khris | Mil | OF |
| Davis | Kentrail | Mil | OF |
| De Fratus | Justin | Phi | RHP |
| De La Cruz | Vicmal | Oak | OF |
| De Los Santos | Miguel | Tex | LHP |
| Dean | Pat | Min | LHP |
| Dean | Matt | Tor | 3B |
| Decker | Jaff | SD | OF |
| Deglan | Kellin | Tex | C |
| Delgado | Randall | Atl | RHP |
| Delgado | DiMasther | Atl | LHP |
| Delmonico | Nicky | Bal | 3B/1B |
| Demny | Paul | Was | RHP |
| DeShields | Delino | Hou | OF |
| Dickerson | Corey | Col | OF |
| Dickson | O'Koyea | LAD | 1B |
| Dixon | Rashun | Oak | OF |
| Dolis | Rafael | CHC | RHP |
| Dominguez | Matt | Fla | 3B |
| Dominguez | Chris | SF | 3B |
| Doubront | Felix | Bos | LHP |
| Dozier | Brian | Min | SS/2B |
| Drake | Oliver | Bal | RHP |
| Drury | Brandon | Atl | 3B |
| Duda | Lucas | NYM | OF |
| Duran | Juan | Cin | OF |
| Dwyer | Chris | KC | RHP |
| Eaton | Adam | Ari | OF |
| Eibner | Brett | KC | OF |
| Elbert | Scott | LAD | LHP |
| Eovaldi | Nathan | LAD | RHP |
| Erbe | Brandon | Bal | RHP |
| Erickson | Gorman | LAD | C |
| Erlin | Robert | SD | LHP |
| Escobar | Eduardo | CHW | SS |
| Esposito | Jason | Bal | 3B |
| Familia | Jeurys | NYM | RHP |
| Farris | Eric | Mil | 2B |
| Federowicz | Tim | LAD | C |
| Fernandez | Jose | Mia | RHP |
| Fields | Daniel | Det | OF |
| Flaherty | Ryan | Bal | INF/OF |
| Flores | Wilmer | NYM | SS |
| Flowers | Tyler | CHW | C |
| Foltynewicz | Mike | Hou | RHP |
| Francisco | Juan | Cin | 3B |
| Franco | Maikel | Phi | 3B |
| Franklin | Nick | Sea | SS |
| Frazier | Todd | Cin | OF |
| Freitas | Dave | Was | C |
| Friedrich | Christian | Col | LHP |
| Fuentes | Reymond | SD | OF |
| Fullmer | Michael | NYM | RHP |
| Fulmer | Michael | NYM | RHP |
| Galvez | Jonathan | SD | 2B/SS |
| Galvis | Freddy | Phi | SS |
| Garcia | Avisail | Det | OF |
| Garcia | Jonathan | LAD | OF |
| Garcia | Harold | Phi | 2B |
| Gardner | Joe | Cle | RHP |
| Garner | Perci | Phi | RHP |
| Gast | Jon | Stl | LHP |
| Gattis | Evan | Atl | C |
| Gearrin | Cody | Atl | RHP |
| Gennett | Scooter | Mil | 2B/SS |
| Gibson | Kyle | Min | RHP |
| Gillaspie | Conor | SF | 3B |
| Gillies | Tyson | Phi | OF |
| Gilmartin | Sean | Atl | LHP |
| Givens | Mychal | Bal | SS |
| Goeddel | Tyler | TB | 3B |
| Golden | Reggie | CHC | OF |
| Gomez | Hector | Col | SS |
| Goodwin | Brian | Was | OF |
| Gorski | Darin | NYM | LHP |
| Gose | Anthony | Tor | OF |
| Gosselin | Phil | Atl | 2B |
| Gould | Garrett | LAD | RHP |
| Graham | J.R. | Atl | RHP |
| Grandal | Yasmani | SD | C |
| Gray | Sonny | Oak | RHP |
| Green | Taylor | Mil | 3B/2B |
| Green | Grant | Oak | SS |
| Greene | Tyler | Phi | SS |
| Greene Jr. | Larry | Phi | OF |
| Gregorius | Didi | Cin | SS |
| Grichuk | Randal | LAA | OF |
| Grossman | Robbie | Pit | C |
| Guerrieri | Taylor | TB | RHP |
| Gutierrez | Carlos | Min | RHP |
| Guyer | Brandon | TB | OF |
| Guzman | Ronald | Tex | OF |
| Gyorko | Jedd | SD | 2B |
| Hagadone | Nick | Cle | LHP |
| Hager | Jake | TB | SS |
| Hagerty | Jason | SD | C |
| Hague | Rick | Was | SS |
| Hale | David | Atl | RHP |
| Hamilton | Billy | Cin | SS |
| Hand | Brad | Mia | LHP |
| Harper | Bryce | Was | OF |
| Harrison | Travis | Min | 3B |
| Harvey | Matt | NYM | RHP |
| Hassan | Alex | Bos | OF |
| Havens | Reese | NYM | 2B |
| Head | Miles | Bos | 1B |
| Heathcott | Slade | NYY | OF |
| Hechavarria | Adeiny | Tor | SS |
| Heckathorn | Kyle | Mil | RHP |
| Hedges | Austin | SD | C |
| Hellweg | John | LAA | RHP |
| Hembree | Heath | SF | RHP |
| Hendriks | Liam | Min | RHP |
| Heredia | Luis | Pit | RHP |
| Hernandez | Elier | KC | OF |
| Hernandez | Cesar | Phi | 2B |
| Hernandez | Oscar | TB | C |
| Herrera | Kelvin | KC | RHP |
| Hewitt | Anthony | Phi | OF |
| Hicks | Aaron | Min | OF |
| Hobgood | Matthew | Bal | RHP |
| Hoes | L.J. | Bal | 2B |
| Holmberg | David | Ari | LHP |
| Holt | Brad | NYM | RHP |
| Hood | Destin | Was | OF |
| Hooker | Deryk | Stl | RHP |
| Hoover | J.J. | Atl | RHP |
| Hope | Mason | Mia | RHP |
| Howard | Dillon | Cle | RHP |
| Hudson | Kyrell | Phi | OF |
| Hultzen | Danny | Sea | LHP |
| Hutchison | Drew | Tor | RHP |
| Hyatt | Austin | Phi | RHP |
| Iglesias | Jose | Bos | SS |
| Infante | Gregory | CHW | RHP |
| Jackson | Brett | CHC | OF |
| Jackson | Jay | CHC | RHP |
| Jackson | Luke | Tex | RHP |
| Jacobs | Brandon | Bos | OF |
| James | Chad | Mia | LHP |
| James | Jiwan | Phi | OF |
| Jeffress | Jeremy | KC | RHP |
| Jenkins | Tyrell | Stl | RHP |
| Jenkins | Chad | Tor | RHP |
| Jensen | Kyle | Mia | OF |
| Jimenez | A.J. | Tor | C |
| Jones | Mycal | Atl | OF |
| Jones | Daryl | Stl | OF |
| Jordan | Taylor | Was | RHP |
| Joseph | Donnie | Cin | LHP |
| Joseph | Tommy | SF | C/1B |
| Jungmann | Taylor | Mil | RHP |
| Kelly | Casey | SD | RHP |
| Kelly | Mike | SD | RHP |
| Kelly | Joe | Stl | RHP |
| Kepler | Max | Min | OF |
| Kiker | Kasey | Free Agent | LHP |
| Kimball | Cole | Was | RHP |
| Kingham | Nick | Pit | RHP |
| Kirkman | Michael | Tex | LHP |
| Klein | Dan | Bal | RHP |
| Knapp | Jason | Cle | RHP |
| Knecht | Marcus | Tor | OF |
| Kobernus | Jeff | Was | 2B |
| Koehler | Tom | Mia | RHP |
| Krauss | Marc | Ari | OF |
| Krol | Ian | Oak | LHP |
| Kubitza | Kyle | Atl | 3B |
| Kukuk | Cody | Bos | LHP |
| Kvasnicka | Michael | Hou | 3B |
| La Stella | Tommy | Atl | 2B |
| Lagares | Juan | NYM | OF |
| Laird | Brandon | NYY | 3B |
| Lake | Junior | ChC | SS |
| LaMarre | Ryan | Cin | OF |
| Lamb | John | KC | LHP |
| Lambo | Andrew | Pit | OF |
| Landry | Leon | LAD | OF |
| Lavarnway | Ryan | Bos | C |
| Lee | Chen | Cle | RHP |
| Lee | Zach | LAD | RHP |
| Lee | Hak-Ju | TB | SS |
| Lemmerman | Jake | LAD | SS |
| Liddi | Alex | Sea | 3B |
| Lin | Che-Hsuan | Bos | OF |
| Lincoln | Brad | Pit | RHP |
| Lindblom | Josh | LAD | RHP |
| Lindor | Francisco | Cle | SS |
| Lindsey | Taylor | LAA | SS |
| Lino | Gabriel | Bal | C |
| Lipka | Matthew | Atl | SS |
| Liriano | Rymer | SD | OF |
| Littlewood | Marcus | Sea | SS |
| Locke | Jeff | Pit | LHP |
| Lollis | Matt | SD | RHP |
| Lombardozzi | Steve | Was | 2B/SS |
| Lopez | Jorge | Mil | RHP |
| Lotzkar | Kyle | Cin | RHP |
| Loux | Barret | Tex | RHP |
| Lowell | Charlie | Mia | LHP |
| Lynn | Lance | Stl | RHP |
| Machado | Manny | Bal | SS |
| Mahoney | Joe | Bal | 1B/OF |
| Mahtook | Mikie | TB | OF |
| Manzanillo | Ervis | Phi | LHP |
| Maples | Dillon | ChC | RHP |
| Marinez | Jhan | CHW | RHP |
| Marisnick | Jacob | Tor | OF |
| Maron | Camden | NYM | C |
| Maronde | Nick | LAA | LHP |
| Marrero | Chris | Was | 1B |
| Marshall | Evan | Ari | RHP |
| Marte | Jefry | NYM | 3B |
| Marte | Starling | Pit | OF |
| Martin | Cody | Atl | RHP |
| Martin | Ethan | LAD | RHP |
| Martin | Leonys | Tex | OF |
| Martinez | Osvaldo | CHW | SS |
| Martinez | J.D. | Hou | OF |
| Martinez | Fernando | NYM | OF |
| Martinez | Alberth | SD | OF |
| Martinez | Francisco | Sea | 3B |
| Martinez | Carlos | Stl | RHP |
| Martinez Mesa | Fabio | LAA | RHP |
| Martinson | Jason | Was | SS |
| Matthes | Kent | Col | OF |
| Matthews | Kevin | Tex | LHP |
| Mattison | Kevin | Mia | OF |
| Matzek | Tyler | Col | LHP |
| May | Trevor | Phi | RHP |
| Maya | Yunesky | Was | RHP |
| Mazara | Nomar | Tex | OF |
| McAllister | Zach | Cle | RHP |
| McCann | James | Det | C |
| McDade | Michael | Tor | 1B |
| McGee | Jake | TB | LHP |
| McGuire | Deck | Tor | RHP |
| McNutt | Trey | CHC | RHP |
| McPherson | Kyle | Pit | RHP |
| Mejia | Jenrry | NYM | RHP |
| Mendez | Roman | Tex | LHP |
| Meo | Anthony | Ari | RHP |
| Mesoraco | Devin | Cin | C |
| Meyer | Alex | Was | RHP |
| Michael | Levi | Min | SS |
| Middlebrooks | Will | Bos | 3B |
| Mier | Jiovanni | Hou | SS |
| Miley | Wade | Ari | LHP |
| Miller | Aaron | LAD | LHP |
| Miller | Shelby | Stl | RHP |
| Milligan | Adam | Atl | OF |
| Milone | Tom | Oak | LHP |
| Milone | Tom | Oak | LHP |
| Mitchell | Jared | CHW | OF |
| Molina | Nestor | CHW | RHP |
| Montero | Jesus | Sea | C |
| Montgomery | Mike | KC | LHP |
| Moore | Navery | Atl | RHP |
| Moore | Matthew | TB | LHP |
| Moore | Tyler | Was | 1B |
| Morgan | Adam | Phi | LHP |
| Morris | Akeel | NYM | RHP |
| Morris | Bryan | Pit | RHP |
| Moskos | Danny | Pit | LHP |
| Mummey | Trent | Bal | OF |
| Murphy | J.R. | NYY | C/3B |
| Murphy | Griffin | Tor | LHP |
| Musgrove | Joe | Tor | RHP |
| Myers | Wil | KC | OF |
| Nash | Telvin | Hou | 1B/OF |
| Neal | Thomas | Cle | OF |
| Nelson | James | Mil | RHP |
| Nicasio | Juan | Col | RHP |
| Nick | David | Ari | 2B |
| Nicolino | Justin | Tor | LHP |
| Nieuwenhuis | Kirk | NYM | OF |
| Nimmo | Brandon | NYM | OF |
| Norris | Derek | Oak | C |
| Norris | Daniel | Tor | LHP |
| Nunez | Gustavo | Det | SS |
| Nunez | Renato | Oak | 3B |
| Oberholtzer | Brett | Hou | LHP |
| O'Conner | Justin | TB | C |
| Odor | Rougned | Tex | SS |
| Odorizzi | Jake | KC | RHP |
| Oliver | Andy | Det | LHP |
| Olt | Mike | Tex | 3B |
| Oramas | Juan | SD | LHP |
| Ortega | Yonata | Ari | RHP |
| Ortega | Jose | Det | RHP |
| Osuna | Roberto | Tor | RHP |
| Ovando | Ariel | Hou | OF |
| Owens | Henry | Bos | LHP |
| Owens | Rudy | Pit | LHP |
| Owings | Chris | Ari | SS |
| Ozuna | Marcell | Fla | OF |
| Pacheco | Jordan | Col | C |
| Packer | Matt | Cle | LHP |
| Panik | Joe | SF | SS |
| Paredes | Jimmy | Hou | 2B |
| Parker | Kyle | Col | OF |
| Parker | Jarrod | Oak | RHP |
| Parker | Stephen | Oak | 3B |
| Parmelee | Chris | Min | OF/1B |
| Pastornicky | Tyler | Atl | SS |
| Paulino | Brenny | Det | RHP |
| Paxton | James | Sea | LHP |
| Peacock | Brad | Oak | RHP |
| Pederson | Joc | LAD | OF |
| Peguero | Francisco | SF | OF |
| Pelzer | Wynn | Bal | RHP |
| Pena | Ariel | LAA | RHP |
| Peralta | Wily | Mil | RHP |
| Perez | Carlos | Atl | LHP |
| Perez | Brandol | Sea | LHP |
| Perez | Martin | Tex | LHP |
| Perez | David | Tex | RHP |
| Perez | Carlos | Tor | C |
| Perez | Eury | Was | OF |
| Perio | Noah | Mia | 2B |
| Petricka | Jacob | CHW | RHP |
| Pettibone | Jonathan | Phi | RHP |
| Phegley | Josh | CHW | C |
| Phelps | Cord | Cle | 3B/2B |
| Phelps | David | NYY | RHP |
| Phipps | Denis | Cin | OF |
| Pimentel | Stolmy | Bos | RHP |
| Pimentel | Guillermo | Sea | OF |
| Pollock | A.J. | Ari | OF |
| Pomeranz | Drew | Col | LHP |
| Portillo | Adys | SD | RHP |
| Poythress | Rich | Sea | 1B |
| Profar | Jurickson | Tex | SS |
| Puello | Cesar | NYM | OF |
| Purke | Matt | Was | LHP |
| Putnam | Zach | Col | RHP |
| Quinn | Roman | Phi | SS |
| Ramirez | J.C. | Phi | RHP |
| Ramirez | Erasmo | Sea | RHP |
| Ramirez | Max | SF | C |
| Ramirez | Neil | Tex | RHP |
| Ranaudo | Anthony | Bos | RHP |
| Rasmussen | Rob | Mia | LHP |
| Ravelo | Rangel | CWS | 3B |
| Ray | Robbie | Was | LHP |
| Realmuto | J.T. | Mia | C |
| Reckling | Trevor | LAA | LHP |
| Reed | Addison | CHW | RHP |
| Reed | Chris | LAD | LHP |
| Rendon | Anthony | Was | 3B |
| Richards | Garrett | LAA | RHP |
| Rivas | Amaury | Mil | RHP |
| Rizzo | Anthony | SD | 1B |
| Rizzotti | Matt | Phi | 1B |
| Robinson | Clint | KC | 1B |
| Robles | Mauricio | Sea | LHP |
| Rodriguez | Eduardo | Bal | LHP |
| Rodriguez | Yorman | Cin | OF |
| Rodriguez | Henry | Cin | 2B |
| Rodriguez | Luigi | Cle | OF |
| Rodriguez | Ronny | Cle | SS |
| Rodriguez | Aderlin | NYM | 3B |
| Rodriguez | Julio | Phi | RHP |
| Rogers | Mark | Mil | RHP |
| Romero | Enny | TB | LHP |
| Romine | Austin | NYY | C |
| Rondon | Hector | Cle | RHP |
| Rondon | Bruce | Det | RHP |
| Rosario | Wilin | Col | C |
| Rosario | Eddie | Min | OF |
| Rosenbaum | Daniel | Was | LHP |
| Rosenthal | Trevor | Stl | RHP |
| Ross | Tyson | Oak | RHP |
| Ross | Joe | SD | RHP |
| Ross | Robbie | Tex | LHP |
| Ruf | Darin | Phi | 1B |
| Ruffin | Chance | Sea | RHP |
| Ruiz | Jose | Tex | 1B |
| Russell | Kyle | LAD | OF |
| Rutledge | Josh | Col | SS |
| Saladino | Tyler | CHW | SS |
| Salcedo | Edward | Atl | SS/3B |
| Salcedo | Adrian | Min | RHP |
| Sale | Josh | TB | OF |
| Sampson | Keyvius | SD | RHP |
| Sanchez | Angel | LAD | RHP |
| Sanchez | Gary | NYY | C |
| Sanchez | Tony | Pit | C |
| Sanchez | Hector | SF | C |
| Sanchez | Eduardo | Stl | RHP |
| Sanchez | Aaron | Tor | RHP |
| Sano | Miguel | Min | 3B |
| Santana | Domingo | Hou | OF |
| Santana | Alex | LAD | 3B |
| Santana | Ravel | NYY | OF |
| Sardinas | Luis | Tex | SS |
| Savery | Joe | Phi | LHP |
| Scarpetta | Cody | Mil | RHP |
| Schafer | Logan | Mil | OF |
| Scheppers | Tanner | Tex | RHP |
| Schoop | Jonathan | Bal | 3B |
| Schrader | Clay | Bal | RHP |
| Schwimer | Michael | Phi | RHP |
| Seager | Kyle | Sea | 2B |
| Segura | Jean | LAA | 2B |
| Serrano | Andres | Stl | RHP |
| Shaw | Brian | Ari | RHP |
| Shipman | Aaron | Oak | OF |
| Short | Brandon | CHW | OF |
| Sierra | Moises | Tor | OF |
| Silverio | Juan | CHW | 3B |
| Silverio | Alfredo | LAD | OF |
| Simmons | Andrelton | Atl | SS |
| Simon | Kyle | Bal | RHP |
| Simpson | Hayden | CHC | RHP |
| Singleton | Jonathan | Hou | OF |
| Sisco | Jake | Cle | RHP |
| Skaggs | Tyler | Ari | LHP |
| Skipworth | Kyle | Mia | C |
| Skole | Jake | Tex | OF |
| Skole | Matt | Was | 3B |
| Smith Jr. | Dwight | Tor | OF |
| Smyly | Drew | Det | LHP |
| Snelll | Blake | TB | LHP |
| Snow | Forrest | Sea | RHP |
| Snyder | Brandon | Bal | 1B/OF |
| Soler | Jorge | Free Agent | OF |
| Solis | Sammy | Was | LHP |
| Solorzano | Jesus | Mia | OF |
| Songco | Angelo | LAD | OF |
| Soptic | Jeff | CWS | RHP |
| Soto | Neftali | Cin | 1B |
| Spangenberg | Cory | SD | 2B |
| Springer | George | Hou | OF |
| Spruill | Zeke | Atl | RHP |
| Starling | Bubba | KC | OF |
| Stassi | Max | Oak | C |
| Stephenson | Robert | Cin | RHP |
| Sterling | Felix | Cle | RHP |
| Stewart | Ethan | Phi | LHP |
| Stoneburner | Graham | NYY | RHP |
| Story | Trevor | Col | SS |
| Suarez | Eugenio | Det | SS |
| Sulbaran | J.C. | Cin | RHP |
| Surkamp | Eric | SF | LHP |
| Susac | Andrew | SF | C |
| Swagerty | Jordan | Stl | RHP |
| Sweeney | Kellen | Tor | 3B |
| Swihart | Blake | Bos | C |
| Syndergaard | Noah | Tor | RHP |
| Szczur | Matt | CHC | OF |
| Tago | Peter | Col | RHP |
| Taillon | Jameson | Pit | RHP |
| Tate | Donovan | SD | OF |
| Taveras | Oscar | Stl | OF |
| Taylor | Michael | Oak | OF |
| Taylor | Michael | Was | OF |
| Teheran | Julio | Atl | RHP |
| Tejeda | Oscar | Bos | 2B |
| Tekotte | Blake | SD | OF |
| Terdoslavich | Joe | Atl | 1B |
| Thompson | Trayce | CHW | OF |
| Thompson | Jacob | TB | RHP |
| Thornburg | Tyler | Mil | RHP |
| Tilson | Charlie | Stl | OF |
| Tocci | Carlos | Phi | OF |
| Tolleson | Shawn | LAD | RHP |
| Torres | Alex | TB | LHP |
| Torreyes | Ronald | ChC | 3B |
| Townsend | Tyler | Bal | 1B |
| Triunfel | Carlos | Sea | SS |
| Trout | Mike | LAA | OF |
| Turnbull | Kylin | Was | LHP |
| Turner | Jacob | Det | RHP |
| Unsworth | Dylan | Sea | RHP |
| Urbina | Juan | NYM | LHP |
| Valdespin | Jordany | NYM | SS |
| Valle | Sebastian | Phi | C |
| Van Slyke | Scott | LAD | OF |
| Vasquez | Christian | Bos | C |
| Vasquez | Anthony | Sea | LHP |
| Vaughn | Cory | NYM | OF |
| Velasquez | Vincent | Hou | RHP |
| Venditte | Pat | NYY | SHP |
| Ventura | Yordano | KC | RHP |
| Vettleson | Drew | TB | OF |
| Viciedo | Dayan | CHW | 3B |
| Villanueva | Elih | Mia | RHP |
| Villanueva | Christian | Tex | 3B |
| Villar | Jonathan | Hou | SS |
| Vinicio | Jose | Bos | SS |
| Vitek | Kolbrin | Bos | 2B |
| Vitters | Josh | CHC | 3B |
| Vizcaino | Arodys | Atl | RHP |
| Vogelbach | Dan | ChC | 1B |
| von Rosenburg | Zack | Pit | RHP |
| Walding | Mitchell | Phi | SS |
| Walker | Keenyn | CHW | OF |
| Walker | Taijuan | Sea | RHP |
| Walters | Zach | Was | SS |
| Warren | Adam | NYY | RHP |
| Washington | LeVon | Cle | OF |
| Wates | Austin | Hou | OF |
| Webster | Allen | LAD | RHP |
| Weglarz | Nick | Cle | OF |
| Wells | Benjamin | ChC | RHP |
| Westlake | Aaron | Det | 1B |
| Wheeler | Ryan | Ari | 3B |
| Wheeler | Tim | Col | OF |
| Wheeler | Zack | NYM | RHP |
| Whitenack | Robert | ChC | RHP |
| Wieland | Joseph | Tex | RHP |
| Williams | Mason | NYY | OF |
| Wilson | Alex | Bos | RHP |
| Wimmers | Alex | Min | RHP |
| Winkler | Kyle | Ari | RHP |
| Withrow | Christopher | LAD | RHP |
| Wojciechowski | Asher | Tor | RHP |
| Wolters | Tony | Cle | SS |
| Wong | Kolten | Stl | 2B |
| Workman | Brandon | Bos | RHP |
| Wright | Mike | Bal | RHP |
| Wright | Austin | Phi | LHP |
| Yelich | Christian | Fla | 1B |
| Ynoa | Michael | Oak | RHP |
Prospect Index
Subscribe to:
Posts (Atom)